හයිඩ්රොලික් අපරාධ මෙවලම් ෂඩාස්රාකාර ක්රමාරයි
නිෂ්පාදන ටැගය
තාක්ෂණික දත්ත | |
ආදර්ශ අංකය | St - hc10 |
අපරාධ බලකාය (ටී) | 10 |
ආ roke ාතය (මි.මී.) | 22mm |
Crimping පරාසය (මි.මී.) | 16 - 300m㎡ |
අපරාධ වර්ගය | ෂඩාස්රාන්ත කෝපය |
කකුල් | 550mm |
බර | කිලෝ ග්රෑම් 5 යි |
උපාංග: | |
සම්මත සැකසුම | 16,25,35,70,70,95,120,150,150,185,340,3400m㎡ |

තාක්ෂණික දත්ත | |
ආදර්ශ අංකය | ZCO - 300 යි |
අපරාධ බලකාය (ටී) | 10 |
ආ roke ාතය (මි.මී.) | 22mm |
Crimping පරාසය (මි.මී.) | 16 - 300m㎡ |
අපරාධ වර්ගය | ෂඩාස්රාන්ත කෝපය |
කකුල් | 540mm |
බර | කිලෝ ග්රෑම් 5 යි |
උපාංග: | |
සම්මත සැකසුම | 16,25,35,70,70,95,120,150,150,185,340,3400m㎡ |

තාක්ෂණික දත්ත | |
ආදර්ශ අංකය | ශාන්ත - 400 සී |
අපරාධ බලකාය (ටී) | 16 |
ආ roke ාතය (මි.මී.) | 22mm |
Crimping පරාසය (මි.මී.) | 16 - 300m㎡ |
අපරාධ වර්ගය | ෂඩාස්රාන්ත කෝපය |
කකුල් | 540mm |
බර | කි.ග්රෑ 10 කි |
උපාංග: | |
සම්මත සැකසුම | 16,25,35,70,70,95,120,150,150,185,340,3400m㎡ |

තාක්ෂණික දත්ත | |
ආදර්ශ අංකය | CPO - 300 යි |
අපරාධ බලකාය (ටී) | 14 |
ආ roke ාතය (මි.මී.) | 25mm |
Crimping පරාසය (මි.මී.) | 16 - 400m㎡ |
අපරාධ වර්ගය | ෂඩාස්රාන්ත කෝපය |
කකුල් | 540mm |
බර | කි.ග්රෑ |
උපාංග: | |
සම්මත සැකසුම | 16,25,35,70,70,95,95,95,120,150,150,150,185,340,340, මීටර 400 |

තාක්ෂණික දත්ත | |
ආදර්ශ අංකය | CPO - 400 |
අපරාධ බලකාය (ටී) | 12 |
ආ roke ාතය (මි.මී.) | 22mm |
Crimping පරාසය (මි.මී.) | 50 - 400m㎡ |
අපරාධ වර්ගය | ෂඩාස්රාන්ත කෝපය |
කකුල් | 540mm |
බර | කි.ග්රෑ |
උපාංග: | |
සම්මත සැකසුම | 16,25,35,70,70,95,95,95,120,150,150,150,185,340,340, මීටර 400 |

තාක්ෂණික දත්ත | |
ආදර්ශ අංකය | ZCO - 400 |
අපරාධ බලකාය (ටී) | 10 |
ආ roke ාතය (මි.මී.) | 22mm |
Crimping පරාසය (මි.මී.) | 16 - 300m㎡ |
අපරාධ වර්ගය | ෂඩාස්රාන්ත කෝපය |
කකුල් | 540mm |
බර | කිලෝ ග්රෑම් 5 යි |
උපාංග: | |
සම්මත සැකසුම | 16,25,35,70,70,95,120,150,150,185,340,3400m㎡ |
